Uruguay Country Code +598
Complete guide to calling Uruguay from the US and abroad
ISO-2: UY
ISO-3: URY
South America
Capital: Montevideo
Calling Information
- Dialing Code
- +598
- Exit Code (US)
- 011
- How to Call
- 011 + 598 + area + number
- Country TLD
- .uy
Geography
- Capital
- Montevideo
- Continent
- South America
- Area
- 176 km²
- Population
- 3,494,382
- Currency
- Uruguayan peso
- Languages
- Spanish (official language), Portunol, Brazilero (Portuguese-Spanish mix on the Brazilian frontier)
Time & Communication
- Current Time
- 4:43 AM
- Time Zone
- UTC-3
- Mobile Penetration
- 148.6%
- Internet Penetration
- 66.4%
- Fixed-line Penetration
- 32.3%
How to Call Uruguay from the United States
Follow these simple steps to make an international call to Uruguay from a US landline or mobile phone:
1
Exit Code
011
US international prefix
2
Country Code
598
Uruguay
3
Area Code
XX
City/region code
4
Local Number
XXXX XXXX
Subscriber number
Example dialing format:
011 - 598 - area code - local number
Calling from a Mobile Phone
Replace 011 with the + symbol (press and hold 0):
+598 - area code - local number
Area Codes in Uruguay
| City | Area Code | How to Dial from US |
|---|---|---|
| Aigui | 446 | 011 598 446 + local number |
| Araminda | 337 | 011 598 337 + local number |
| Artigas | 772 | 011 598 772 + local number |
| Balneario Las Flores | 43 | 011 598 43 + local number |
| Baltasar Brum | 776 | 011 598 776 + local number |
| Barra del Chuy | 474 | 011 598 474 + local number |
| Barrio Escavino | 349 | 011 598 349 + local number |
| Bella Uni�n | 779 | 011 598 779 + local number |
| Bel�n | 766 | 011 598 766 + local number |
| Boca del Rosario | 557 | 011 598 557 + local number |
| Caballada | 52 | 011 598 52 + local number |
| Canelones | 32 | 011 598 32 + local number |
| Canel�n Chico | 33 | 011 598 33 + local number |
| Capurro | 338 | 011 598 338 + local number |
| Cardal | 339 | 011 598 339 + local number |
| Cardona | 536 | 011 598 536 + local number |
| Carlos Reyles | 368 | 011 598 368 + local number |
| Carmelo | 542 | 011 598 542 + local number |
| Carmen | 365 | 011 598 365 + local number |
| Caserko Murialdo | 313 | 011 598 313 + local number |
| Castillos | 475 | 011 598 475 + local number |
| Casupi | 311 | 011 598 311 + local number |
| Cebollatk | 459 | 011 598 459 + local number |
| Cerro Chato | 466 | 011 598 466 + local number |
| Cerro Colorado | 318 | 011 598 318 + local number |
| Chamizo | 319 | 011 598 319 + local number |
| Colonia Cosmopolita | 556 | 011 598 556 + local number |
| Colonia Miguelete | 575 | 011 598 575 + local number |
| Colonia Piamontesa | 552 | 011 598 552 + local number |
| Colonia Rapettti | 546 | 011 598 546 + local number |
| Colonia Tomis | 562 | 011 598 562 + local number |
| Colonia Valdense | 55 | 011 598 55 + local number |
| Conchillas | 577 | 011 598 577 + local number |
| Constituci�n | 764 | 011 598 764 + local number |
| Costa Azul (Rocha) | 479 | 011 598 479 + local number |
| Dayman | 73 | 011 598 73 + local number |
| Dolores | 534 | 011 598 534 + local number |
| Durazno | 36 | 011 598 36 + local number |
| Estacion Andreoni | 317 | 011 598 317 + local number |
| Estacion Sosa Dkaz | 390 | 011 598 390 + local number |
| Faro José Ignacio | 486 | 011 598 486 + local number |
| Florida | 352 | 011 598 352 + local number |
| Fraile Muerto | 688 | 011 598 688 + local number |
| Guich�n | 742 | 011 598 742 + local number |
| Ismael Cortinas | 539 | 011 598 539 + local number |
| Izcua | 412 | 011 598 412 + local number |
| J.P.Varela | 455 | 011 598 455 + local number |
| Jos� Batlle y Ordonez | 469 | 011 598 469 + local number |
| Jos� Enrique Rod� | 538 | 011 598 538 + local number |
| Juan Lacaze | 586 | 011 598 586 + local number |
| La Barra (Maldonado) | 42 | 011 598 42 + local number |
| La Coronilla | 476 | 011 598 476 + local number |
| Lagomar | 38 | 011 598 38 + local number |
| Laguna Merkn | 679 | 011 598 679 + local number |
| Las Canas | 413 | 011 598 413 + local number |
| Las Piedras | 324 | 011 598 324 + local number |
| Lascano | 456 | 011 598 456 + local number |
| Libertad | 345 | 011 598 345 + local number |
| Maldonado | 42 | 011 598 42 + local number |
| Mariscala | 449 | 011 598 449 + local number |
| Melo | 64 | 011 598 64 + local number |
| Mercedes | 53 | 011 598 53 + local number |
| Minas | 44 | 011 598 44 + local number |
| Minas de Corrales | 658 | 011 598 658 + local number |
| Mones Quintela | 778 | 011 598 778 + local number |
| Montevideo | 2 | 011 598 2 + local number |
| Nueva Carrara | 415 | 011 598 415 + local number |
| Nueva Palmira | 544 | 011 598 544 + local number |
| Nuevo Berlkn | 568 | 011 598 568 + local number |
| Ombses de Lavalle | 576 | 011 598 576 + local number |
| Palmitas | 537 | 011 598 537 + local number |
| Paso de los Toros | 664 | 011 598 664 + local number |
| Paysands | 72 | 011 598 72 + local number |
| Paysandu | 722 | 011 598 722 + local number |
| Piedras Coloradas | 747 | 011 598 747 + local number |
| Pintado | 354 | 011 598 354 + local number |
| Piraraji | 448 | 011 598 448 + local number |
| Playa Fomento | 587 | 011 598 587 + local number |
| Punta del Diablo | 477 | 011 598 477 + local number |
| Punta Del Este | 42 | 011 598 42 + local number |
| Quebracho | 754 | 011 598 754 + local number |
| Rivera | 62 | 011 598 62 + local number |
| Rko Branco | 675 | 011 598 675 + local number |
| Rocha | 47 | 011 598 47 + local number |
| Rodrkguez | 348 | 011 598 348 + local number |
| San Gregorio de Polanco | 369 | 011 598 369 + local number |
| San Jacinto | 399 | 011 598 399 + local number |
| San Javier | 569 | 011 598 569 + local number |
| San Jose | 342 | 011 598 342 + local number |
| San Jose De Carrasco | 38 | 011 598 38 + local number |
| San Jos� | 34 | 011 598 34 + local number |
| San Ram�n | 312 | 011 598 312 + local number |
| Santa Ana | 588 | 011 598 588 + local number |
| Santa Clara de Olimar | 464 | 011 598 464 + local number |
| Sarandk del Yk | 367 | 011 598 367 + local number |
| Solks de Mataojo | 379 | 011 598 379 + local number |
| Tacuaremb� | 63 | 011 598 63 + local number |
| Tala | 315 | 011 598 315 + local number |
| Tarariras | 574 | 011 598 574 + local number |
| Termas del Arapey | 645 | 011 598 645 + local number |
| Tomis Gomensoro | 777 | 011 598 777 + local number |
| Tranqueras | 656 | 011 598 656 + local number |
| Treinta y Tres | 45 | 011 598 45 + local number |
| Trinidad | 364 | 011 598 364 + local number |
| Velizquez | 457 | 011 598 457 + local number |
| Vergara | 458 | 011 598 458 + local number |
| Vichadero | 654 | 011 598 654 + local number |
| Young | 567 | 011 598 567 + local number |
| Zapicin | 463 | 011 598 463 + local number |
Neighboring Countries
Telecommunications in Uruguay
| Metric | Value (2016) |
|---|---|
| Mobile Subscriptions (per 100 people) | 148.6% |
| Mobile Subscriptions (total) | 5 |
| Fixed-line Subscriptions (per 100 people) | 32.3% |
| Fixed-line Subscriptions (total) | 1 |
| Internet Users (per 100 people) | 66.4% |
Penetration Rates (per 100 people)
Mobile
148.6%
Fixed-line
32.3%
Internet
66.4%
Uruguay on the Map
Frequently Asked Questions about Uruguay
What is the country code for Uruguay?
The country code for Uruguay is +598.
How do I call Uruguay from the US?
To call Uruguay from the US, dial 011 + 598 + area code + local number. From a mobile phone, use +598 instead of 011.
What time is it in Uruguay?
The current time in Uruguay is 4:43 AM (UTC-3).
What is the capital of Uruguay?
The capital of Uruguay is Montevideo.