Sweden Country Code +46
Complete guide to calling Sweden from the US and abroad
ISO-2: SE
ISO-3: SWE
Europe
Capital: Stockholm
Calling Information
- Dialing Code
- +46
- Exit Code (US)
- 011
- How to Call
- 011 + 46 + area + number
- Country TLD
- .se
Geography
- Capital
- Stockholm
- Continent
- Europe
- Area
- 450 km²
- Population
- 9,059,651
- Currency
- Swedish krona
- Languages
- Swedish (official language), small Sami- and Finnish-speaking minorities
Time & Communication
- Current Time
- 8:43 AM
- Time Zone
- UTC+1
- Mobile Penetration
- 127.5%
- Internet Penetration
- 89.6%
- Fixed-line Penetration
- 31.6%
How to Call Sweden from the United States
Follow these simple steps to make an international call to Sweden from a US landline or mobile phone:
1
Exit Code
011
US international prefix
2
Country Code
46
Sweden
3
Area Code
XX
City/region code
4
Local Number
XXXX XXXX
Subscriber number
Example dialing format:
011 - 46 - area code - local number
Calling from a Mobile Phone
Replace 011 with the + symbol (press and hold 0):
+46 - area code - local number
Area Codes in Sweden
| City | Area Code | How to Dial from US |
|---|---|---|
| Alfta-Edsbyn | 271 | 011 46 271 + local number |
| Alingsås-Vårgårda | 322 | 011 46 322 + local number |
| Älmhult | 476 | 011 46 476 + local number |
| Alunda | 174 | 011 46 174 + local number |
| Älvdalen | 251 | 011 46 251 + local number |
| Alvesta-Rydaholm | 472 | 011 46 472 + local number |
| Älvsbyn | 929 | 011 46 929 + local number |
| Åmål | 532 | 011 46 532 + local number |
| Ånge | 690 | 011 46 690 + local number |
| Ängelholm-Båstad | 431 | 011 46 431 + local number |
| Arboga | 589 | 011 46 589 + local number |
| Åre-Järpen | 647 | 011 46 647 + local number |
| Årjäng | 573 | 011 46 573 + local number |
| Arjeplog | 961 | 011 46 961 + local number |
| Arvidsjaur | 960 | 011 46 960 + local number |
| Arvika | 570 | 011 46 570 + local number |
| Åseda-Lenhovda | 474 | 011 46 474 + local number |
| Åsele | 941 | 011 46 941 + local number |
| Askersund | 583 | 011 46 583 + local number |
| Åtvidaberg | 120 | 011 46 120 + local number |
| Avesta-Krylbo | 226 | 011 46 226 + local number |
| Backe | 624 | 011 46 624 + local number |
| Bastuträsk | 915 | 011 46 915 + local number |
| Bengtsfors | 531 | 011 46 531 + local number |
| Bergsjö | 652 | 011 46 652 + local number |
| Björna | 662 | 011 46 662 + local number |
| Bjurholm | 932 | 011 46 932 + local number |
| Boden | 921 | 011 46 921 + local number |
| Bollnäs | 278 | 011 46 278 + local number |
| Borås | 33 | 011 46 33 + local number |
| Borlänge | 243 | 011 46 243 + local number |
| Bräcke-Gällö | 693 | 011 46 693 + local number |
| Bredbyn | 661 | 011 46 661 + local number |
| Burträsk | 914 | 011 46 914 + local number |
| Byske | 912 | 011 46 912 + local number |
| Charlottenberg-Åmotfors | 571 | 011 46 571 + local number |
| Deje | 552 | 011 46 552 + local number |
| Delsbo | 653 | 011 46 653 + local number |
| Dorotea | 942 | 011 46 942 + local number |
| Ed | 534 | 011 46 534 + local number |
| Eksjö | 381 | 011 46 381 + local number |
| Emmaboda | 471 | 011 46 471 + local number |
| Enköping | 171 | 011 46 171 + local number |
| Eskilstuna-Torshälla | 16 | 011 46 16 + local number |
| Eslöv-Höör | 413 | 011 46 413 + local number |
| Fagersta-Norberg | 223 | 011 46 223 + local number |
| Falkenberg | 346 | 011 46 346 + local number |
| Falköping | 515 | 011 46 515 + local number |
| Falun | 23 | 011 46 23 + local number |
| Färgelanda | 528 | 011 46 528 + local number |
| Filipstad | 590 | 011 46 590 + local number |
| Finspång | 122 | 011 46 122 + local number |
| Fjugesta-Svartå | 585 | 011 46 585 + local number |
| Flen-Malmköping | 157 | 011 46 157 + local number |
| Föllinge | 645 | 011 46 645 + local number |
| Fredrika | 943 | 011 46 943 + local number |
| Furudal | 258 | 011 46 258 + local number |
| Gäddede | 672 | 011 46 672 + local number |
| Gagnef-Floda | 241 | 011 46 241 + local number |
| Gällivare | 970 | 011 46 970 + local number |
| Gamleby | 493 | 011 46 493 + local number |
| Gävle-Sandviken | 26 | 011 46 26 + local number |
| Gislaved-Anderstorp | 371 | 011 46 371 + local number |
| Gnesta | 158 | 011 46 158 + local number |
| Göteborg | 31 | 011 46 31 + local number |
| Gotland | 498 | 011 46 498 + local number |
| Gränna | 390 | 011 46 390 + local number |
| Grästorp | 514 | 011 46 514 + local number |
| Grebbestad | 525 | 011 46 525 + local number |
| Grums | 555 | 011 46 555 + local number |
| Gullspång | 551 | 011 46 551 + local number |
| Hagfors-Munkfors | 563 | 011 46 563 + local number |
| Hakkas | 975 | 011 46 975 + local number |
| Hällefors-Grythyttan | 591 | 011 46 591 + local number |
| Hallen-Oviken | 643 | 011 46 643 + local number |
| Hallsberg | 582 | 011 46 582 + local number |
| Hallstahammar-Surahammar | 220 | 011 46 220 + local number |
| Hallstavik-Rimbo | 175 | 011 46 175 + local number |
| Halmstad | 35 | 011 46 35 + local number |
| Hammarstrand | 696 | 011 46 696 + local number |
| Hammerdal | 644 | 011 46 644 + local number |
| Haparanda | 922 | 011 46 922 + local number |
| Harads | 928 | 011 46 928 + local number |
| Härnösand | 611 | 011 46 611 + local number |
| Hässleholm | 451 | 011 46 451 + local number |
| Hede-Funäsdalen | 684 | 011 46 684 + local number |
| Hedemora-Säter | 225 | 011 46 225 + local number |
| Hedesunda-Österfärnebo | 291 | 011 46 291 + local number |
| Helsingborg-Höganäs | 42 | 011 46 42 + local number |
| Herrljunga | 513 | 011 46 513 + local number |
| Hindås | 301 | 011 46 301 + local number |
| Hjo | 503 | 011 46 503 + local number |
| Hofors-Storvik | 290 | 011 46 290 + local number |
| Hörby | 415 | 011 46 415 + local number |
| Hoting | 671 | 011 46 671 + local number |
| Hudiksvall | 650 | 011 46 650 + local number |
| Hultsfred-Virserum | 495 | 011 46 495 + local number |
| Husum | 663 | 011 46 663 + local number |
| Hyltebruk-Torup | 345 | 011 46 345 + local number |
| Idre-Särna | 253 | 011 46 253 + local number |
| Jokkmokk | 971 | 011 46 971 + local number |
| Jönköping-Huskvarna | 36 | 011 46 36 + local number |
| Jörn | 916 | 011 46 916 + local number |
| Junsele | 621 | 011 46 621 + local number |
| Kalix | 923 | 011 46 923 + local number |
| Kalmar | 480 | 011 46 480 + local number |
| Karlholmsbruk-Skärplinge | 294 | 011 46 294 + local number |
| Karlsborg | 505 | 011 46 505 + local number |
| Karlshamn-Olofström | 454 | 011 46 454 + local number |
| Karlskoga-Degerfors | 586 | 011 46 586 + local number |
| Karlskrona | 455 | 011 46 455 + local number |
| Karlstad | 54 | 011 46 54 + local number |
| Katrineholm | 150 | 011 46 150 + local number |
| Kil | 554 | 011 46 554 + local number |
| Kinna | 320 | 011 46 320 + local number |
| Kiruna | 980 | 011 46 980 + local number |
| Kisa | 494 | 011 46 494 + local number |
| Klippan-Perstorp | 435 | 011 46 435 + local number |
| Köping | 221 | 011 46 221 + local number |
| Kopparberg | 580 | 011 46 580 + local number |
| Korpilombolo | 977 | 011 46 977 + local number |
| Kramfors | 612 | 011 46 612 + local number |
| Kristianstad | 44 | 011 46 44 + local number |
| Kristinehamn | 550 | 011 46 550 + local number |
| Krokom | 640 | 011 46 640 + local number |
| Kungälv | 303 | 011 46 303 + local number |
| Kungsbacka | 300 | 011 46 300 + local number |
| Kungsör | 227 | 011 46 227 + local number |
| Laholm | 430 | 011 46 430 + local number |
| Lakaträsk | 925 | 011 46 925 + local number |
| Landskrona-Svalöv | 418 | 011 46 418 + local number |
| Laxå | 584 | 011 46 584 + local number |
| Leksand-Insjön | 247 | 011 46 247 + local number |
| Lerum | 302 | 011 46 302 + local number |
| Lessebo | 478 | 011 46 478 + local number |
| Liden | 692 | 011 46 692 + local number |
| Lidköping | 510 | 011 46 510 + local number |
| Lindesberg | 581 | 011 46 581 + local number |
| Linköping | 13 | 011 46 13 + local number |
| Lit | 642 | 011 46 642 + local number |
| Ljungby | 372 | 011 46 372 + local number |
| Ljusdal | 651 | 011 46 651 + local number |
| Los | 657 | 011 46 657 + local number |
| Lövånger | 913 | 011 46 913 + local number |
| Ludvika-Smedjebacken | 240 | 011 46 240 + local number |
| Luleå | 920 | 011 46 920 + local number |
| Lund | 46 | 011 46 46 + local number |
| Lycksele | 950 | 011 46 950 + local number |
| Lysekil | 523 | 011 46 523 + local number |
| Malå | 953 | 011 46 953 + local number |
| Malmö | 40 | 011 46 40 + local number |
| Malung | 280 | 011 46 280 + local number |
| Mariannelund | 496 | 011 46 496 + local number |
| Mariefred | 159 | 011 46 159 + local number |
| Mariestad | 501 | 011 46 501 + local number |
| Markaryd-Strömsnäsbruk | 433 | 011 46 433 + local number |
| Mellerud | 530 | 011 46 530 + local number |
| Mjölby-Skänninge-Boxholm | 142 | 011 46 142 + local number |
| Molkom | 553 | 011 46 553 + local number |
| Mönsterås | 499 | 011 46 499 + local number |
| Mora-Orsa | 250 | 011 46 250 + local number |
| Motala | 141 | 011 46 141 + local number |
| Mullsjö | 392 | 011 46 392 + local number |
| Munkedal | 524 | 011 46 524 + local number |
| Näsåker | 622 | 011 46 622 + local number |
| Nässjö | 380 | 011 46 380 + local number |
| Nora | 587 | 011 46 587 + local number |
| Nordmaling | 930 | 011 46 930 + local number |
| Norrköping | 11 | 011 46 11 + local number |
| Norrtälje | 176 | 011 46 176 + local number |
| Norsjö | 918 | 011 46 918 + local number |
| Nybro | 481 | 011 46 481 + local number |
| Nyköping-Oxelösund | 155 | 011 46 155 + local number |
| Ockelbo-Hamrånge | 297 | 011 46 297 + local number |
| Ödeshög | 144 | 011 46 144 + local number |
| Öland | 485 | 011 46 485 + local number |
| Örbyhus-Dannemora | 295 | 011 46 295 + local number |
| Örebro-Kumla | 19 | 011 46 19 + local number |
| Öregrund-Östhammar | 173 | 011 46 173 + local number |
| Örnsköldsvik | 660 | 011 46 660 + local number |
| Orust-Tjörn | 304 | 011 46 304 + local number |
| Osby | 479 | 011 46 479 + local number |
| Oskarshamn-Högsby | 491 | 011 46 491 + local number |
| Östersund | 63 | 011 46 63 + local number |
| Överkalix | 926 | 011 46 926 + local number |
| Övertorneå | 927 | 011 46 927 + local number |
| Pajala | 978 | 011 46 978 + local number |
| Piteå | 911 | 011 46 911 + local number |
| Porjus | 973 | 011 46 973 + local number |
| Ramsele | 623 | 011 46 623 + local number |
| Råneå | 924 | 011 46 924 + local number |
| Rätan | 682 | 011 46 682 + local number |
| Rättvik | 248 | 011 46 248 + local number |
| Robertsfors | 934 | 011 46 934 + local number |
| Ronneby | 457 | 011 46 457 + local number |
| Ryd | 459 | 011 46 459 + local number |
| Säffle | 533 | 011 46 533 + local number |
| Sala-Heby | 224 | 011 46 224 + local number |
| Sävsjö | 382 | 011 46 382 + local number |
| Simrishamn | 414 | 011 46 414 + local number |
| Sjöbo | 416 | 011 46 416 + local number |
| Skara-Götene | 511 | 011 46 511 + local number |
| Skellefteå | 910 | 011 46 910 + local number |
| Skinnskatteberg | 222 | 011 46 222 + local number |
| Skövde | 500 | 011 46 500 + local number |
| Söderhamn | 270 | 011 46 270 + local number |
| Söderköping | 121 | 011 46 121 + local number |
| Sollefteå | 620 | 011 46 620 + local number |
| Sölvesborg-Bromölla | 456 | 011 46 456 + local number |
| Sorsele | 952 | 011 46 952 + local number |
| Stockholm | 8 | 011 46 8 + local number |
| Storuman | 951 | 011 46 951 + local number |
| Strängnäs | 152 | 011 46 152 + local number |
| Strömstad | 526 | 011 46 526 + local number |
| Strömsund | 670 | 011 46 670 + local number |
| Stugun | 695 | 011 46 695 + local number |
| Sundsvall-Timrå | 60 | 011 46 60 + local number |
| Sunne | 565 | 011 46 565 + local number |
| Svärdsjö-Enviken | 246 | 011 46 246 + local number |
| Sveg | 680 | 011 46 680 + local number |
| Svenljunga-Tranemo | 325 | 011 46 325 + local number |
| Svenstavik | 687 | 011 46 687 + local number |
| Sysslebäck | 564 | 011 46 564 + local number |
| Tärnaby | 954 | 011 46 954 + local number |
| Tärnsjö-Östervåla | 292 | 011 46 292 + local number |
| Tibro | 504 | 011 46 504 + local number |
| Tidaholm | 502 | 011 46 502 + local number |
| Tierp-Söderfors | 293 | 011 46 293 + local number |
| Tingsryd | 477 | 011 46 477 + local number |
| Tomelilla | 417 | 011 46 417 + local number |
| Töreboda-Hova | 506 | 011 46 506 + local number |
| Torpshammar | 691 | 011 46 691 + local number |
| Torsås | 486 | 011 46 486 + local number |
| Torsby | 560 | 011 46 560 + local number |
| Tranås | 140 | 011 46 140 + local number |
| Trelleborg | 410 | 011 46 410 + local number |
| Trollhättan | 520 | 011 46 520 + local number |
| Trosa-Vagnhärad | 156 | 011 46 156 + local number |
| Uddevalla | 522 | 011 46 522 + local number |
| Ullånger | 613 | 011 46 613 + local number |
| Ulricehamn | 321 | 011 46 321 + local number |
| Umeå | 90 | 011 46 90 + local number |
| Uppsala | 18 | 011 46 18 + local number |
| Vadstena | 143 | 011 46 143 + local number |
| Vaggeryd | 393 | 011 46 393 + local number |
| Valdemarsvik | 123 | 011 46 123 + local number |
| Vänersborg | 521 | 011 46 521 + local number |
| Vännäs | 935 | 011 46 935 + local number |
| Vansbro | 281 | 011 46 281 + local number |
| Vara-Nossebro | 512 | 011 46 512 + local number |
| Varberg | 340 | 011 46 340 + local number |
| Värnamo | 370 | 011 46 370 + local number |
| Västerås | 21 | 011 46 21 + local number |
| Västervik | 490 | 011 46 490 + local number |
| Växjö | 470 | 011 46 470 + local number |
| Vetlanda | 383 | 011 46 383 + local number |
| Vikbolandet | 125 | 011 46 125 + local number |
| Vilhelmina | 940 | 011 46 940 + local number |
| Vimmerby | 492 | 011 46 492 + local number |
| Vindeln | 933 | 011 46 933 + local number |
| Vingåker | 151 | 011 46 151 + local number |
| Vittangi | 981 | 011 46 981 + local number |
| Vuollerim | 976 | 011 46 976 + local number |
| Ystad | 411 | 011 46 411 + local number |
Neighboring Countries
Telecommunications in Sweden
| Metric | Value (2016) |
|---|---|
| Mobile Subscriptions (per 100 people) | 127.5% |
| Mobile Subscriptions (total) | 12 |
| Fixed-line Subscriptions (per 100 people) | 31.6% |
| Fixed-line Subscriptions (total) | 3 |
| Internet Users (per 100 people) | 89.6% |
Penetration Rates (per 100 people)
Mobile
127.5%
Fixed-line
31.6%
Internet
89.6%
Sweden on the Map
Frequently Asked Questions about Sweden
What is the country code for Sweden?
The country code for Sweden is +46.
How do I call Sweden from the US?
To call Sweden from the US, dial 011 + 46 + area code + local number. From a mobile phone, use +46 instead of 011.
What time is it in Sweden?
The current time in Sweden is 8:43 AM (UTC+1).
What is the capital of Sweden?
The capital of Sweden is Stockholm.