Puerto Rico Country Code +1
Complete guide to calling Puerto Rico from the US and abroad
ISO-2: PR
ISO-3: PRI
North America
Capital: San Juan
Calling Information
- Dialing Code
- +1
- Exit Code (US)
- 011
- How to Call
- 011 + 1 + area + number
- Country TLD
- .pr
Geography
- Capital
- San Juan
- Continent
- North America
- Area
- 13 km²
- Population
- 3,971,020
- Currency
- U.S. dollar
- Languages
- Spanish, English
Time & Communication
- Current Time
- 5:10 AM
- Time Zone
- UTC-4
- Mobile Penetration
- 88.7%
- Internet Penetration
- 80.3%
- Fixed-line Penetration
- 22.2%
How to Call Puerto Rico from the United States
Follow these simple steps to make an international call to Puerto Rico from a US landline or mobile phone:
1
Exit Code
011
US international prefix
2
Country Code
1
Puerto Rico
3
Area Code
XX
City/region code
4
Local Number
XXXX XXXX
Subscriber number
Example dialing format:
011 - 1 - area code - local number
Calling from a Mobile Phone
Replace 011 with the + symbol (press and hold 0):
+1 - area code - local number
Area Codes in Puerto Rico
| City | Area Code | How to Dial from US |
|---|---|---|
| Abilene | 325 | 011 1 325 + local number |
| Akron | 330 | 011 1 330 + local number |
| Akron | 234 | 011 1 234 + local number |
| Albany | 518 | 011 1 518 + local number |
| Albany | 229 | 011 1 229 + local number |
| Albuquerque | 957 | 011 1 957 + local number |
| Albuquerque | 505 | 011 1 505 + local number |
| Alexandria | 320 | 011 1 320 + local number |
| Alton | 730 | 011 1 730 + local number |
| Alton | 618 | 011 1 618 + local number |
| Anaheim | 657 | 011 1 657 + local number |
| Anaheim | 909 | 011 1 909 + local number |
| Anaheim | 752 | 011 1 752 + local number |
| Anaheim | 714 | 011 1 714 + local number |
| Anchorage | 907 | 011 1 907 + local number |
| Ann Arbor | 734 | 011 1 734 + local number |
| Ann Arbor | 278 | 011 1 278 + local number |
| Arlington | 703 | 011 1 703 + local number |
| Arlington | 571 | 011 1 571 + local number |
| Asheville | 828 | 011 1 828 + local number |
| Ashland | 606 | 011 1 606 + local number |
| Atlanta | 404 | 011 1 404 + local number |
| Atlanta | 770 | 011 1 770 + local number |
| Atlanta | 678 | 011 1 678 + local number |
| Atlanta | 470 | 011 1 470 + local number |
| Atlantic City | 609 | 011 1 609 + local number |
| Augusta | 762 | 011 1 762 + local number |
| Augusta | 706 | 011 1 706 + local number |
| Aurora | 331 | 011 1 331 + local number |
| Austin | 737 | 011 1 737 + local number |
| Austin | 512 | 011 1 512 + local number |
| Baltimore | 667 | 011 1 667 + local number |
| Baltimore | 443 | 011 1 443 + local number |
| Baltimore | 410 | 011 1 410 + local number |
| Baton Rouge | 225 | 011 1 225 + local number |
| Bellevue | 425 | 011 1 425 + local number |
| Bellingham | 360 | 011 1 360 + local number |
| Bethesda | 240 | 011 1 240 + local number |
| Bethlehem | 610 | 011 1 610 + local number |
| Bethlehem | 484 | 011 1 484 + local number |
| Bethlehem | 835 | 011 1 835 + local number |
| Billings | 406 | 011 1 406 + local number |
| Biloxi | 228 | 011 1 228 + local number |
| Birmingham | 659 | 011 1 659 + local number |
| Birmingham | 205 | 011 1 205 + local number |
| Bloomington | 952 | 011 1 952 + local number |
| Boise | 208 | 011 1 208 + local number |
| Boston | 857 | 011 1 857 + local number |
| Boston | 617 | 011 1 617 + local number |
| Brattleboro | 802 | 011 1 802 + local number |
| Brentwood | 631 | 011 1 631 + local number |
| Bridgeport | 203 | 011 1 203 + local number |
| Bridgeport | 475 | 011 1 475 + local number |
| Brooklyn | 718 | 011 1 718 + local number |
| Brooklyn | 347 | 011 1 347 + local number |
| Bryan | 979 | 011 1 979 + local number |
| Burbank | 818 | 011 1 818 + local number |
| Burbank | 747 | 011 1 747 + local number |
| Calgary | 403 | 011 1 403 + local number |
| Calgary | 587 | 011 1 587 + local number |
| Camden | 856 | 011 1 856 + local number |
| Cape Coral | 239 | 011 1 239 + local number |
| Cedar Rapids | 319 | 011 1 319 + local number |
| Champaign | 447 | 011 1 447 + local number |
| Champaign | 217 | 011 1 217 + local number |
| Charleston | 843 | 011 1 843 + local number |
| Charleston | 681 | 011 1 681 + local number |
| Charleston | 304 | 011 1 304 + local number |
| Charlotte | 980 | 011 1 980 + local number |
| Charlotte | 704 | 011 1 704 + local number |
| Chattanooga | 423 | 011 1 423 + local number |
| Chicago | 872 | 011 1 872 + local number |
| Chicago | 773 | 011 1 773 + local number |
| Chicago | 312 | 011 1 312 + local number |
| Chicopee | 413 | 011 1 413 + local number |
| Cicero | 708 | 011 1 708 + local number |
| Cicero | 464 | 011 1 464 + local number |
| Cincinatti | 283 | 011 1 283 + local number |
| Cincinnati | 513 | 011 1 513 + local number |
| Clarksville | 931 | 011 1 931 + local number |
| Cleveland | 440 | 011 1 440 + local number |
| Cleveland | 216 | 011 1 216 + local number |
| Columbia | 573 | 011 1 573 + local number |
| Columbia | 803 | 011 1 803 + local number |
| Columbus | 614 | 011 1 614 + local number |
| Columbus | 380 | 011 1 380 + local number |
| Concord | 925 | 011 1 925 + local number |
| Corpus Christi | 361 | 011 1 361 + local number |
| Dallas | 214 | 011 1 214 + local number |
| Dallas | 972 | 011 1 972 + local number |
| Dallas | 469 | 011 1 469 + local number |
| Daly City | 764 | 011 1 764 + local number |
| Daly City | 650 | 011 1 650 + local number |
| Danville | 276 | 011 1 276 + local number |
| Davenport | 563 | 011 1 563 + local number |
| Dayton | 937 | 011 1 937 + local number |
| Daytona Beach | 386 | 011 1 386 + local number |
| Denton | 940 | 011 1 940 + local number |
| Denver | 720 | 011 1 720 + local number |
| Denver | 303 | 011 1 303 + local number |
| Detroit | 313 | 011 1 313 + local number |
| Detroit | 679 | 011 1 679 + local number |
| Dodge City | 620 | 011 1 620 + local number |
| Duluth | 218 | 011 1 218 + local number |
| Eau Claire | 715 | 011 1 715 + local number |
| Eau Claire | 534 | 011 1 534 + local number |
| Edison | 848 | 011 1 848 + local number |
| Edison | 732 | 011 1 732 + local number |
| Edmonton | 780 | 011 1 780 + local number |
| El Paso | 915 | 011 1 915 + local number |
| Elizabeth | 908 | 011 1 908 + local number |
| Elmira | 607 | 011 1 607 + local number |
| Erie | 814 | 011 1 814 + local number |
| Escondido | 760 | 011 1 760 + local number |
| Escondido | 442 | 011 1 442 + local number |
| Eugene | 541 | 011 1 541 + local number |
| Eugene | 458 | 011 1 458 + local number |
| Evansville | 812 | 011 1 812 + local number |
| Fargo | 701 | 011 1 701 + local number |
| Fayetteville | 910 | 011 1 910 + local number |
| Flint | 810 | 011 1 810 + local number |
| Fort Lauderdale | 954 | 011 1 954 + local number |
| Fort Lauderdale | 754 | 011 1 754 + local number |
| Fort Smith | 479 | 011 1 479 + local number |
| Fort Wayne | 260 | 011 1 260 + local number |
| Fort Worth | 682 | 011 1 682 + local number |
| Fort Worth | 817 | 011 1 817 + local number |
| Fresno | 559 | 011 1 559 + local number |
| Gainesville | 352 | 011 1 352 + local number |
| Galveston | 409 | 011 1 409 + local number |
| Gary | 219 | 011 1 219 + local number |
| Gatineau | 819 | 011 1 819 + local number |
| Grand Junction | 970 | 011 1 970 + local number |
| Grand Rapids | 616 | 011 1 616 + local number |
| Grant | 231 | 011 1 231 + local number |
| Green Bay | 920 | 011 1 920 + local number |
| Green Bay | 274 | 011 1 274 + local number |
| Greensboro | 336 | 011 1 336 + local number |
| Greenville | 864 | 011 1 864 + local number |
| Halifax | 902 | 011 1 902 + local number |
| Hamilton | 254 | 011 1 254 + local number |
| Hammond | 985 | 011 1 985 + local number |
| Hartford | 959 | 011 1 959 + local number |
| Hartford | 860 | 011 1 860 + local number |
| Hempstead | 516 | 011 1 516 + local number |
| Honolulu | 808 | 011 1 808 + local number |
| Houston | 832 | 011 1 832 + local number |
| Houston | 713 | 011 1 713 + local number |
| Houston | 281 | 011 1 281 + local number |
| Huntsville | 938 | 011 1 938 + local number |
| Huntsville | 256 | 011 1 256 + local number |
| Huntsville | 936 | 011 1 936 + local number |
| Indianapolis | 317 | 011 1 317 + local number |
| Iowa City | 515 | 011 1 515 + local number |
| Irvine | 949 | 011 1 949 + local number |
| Jackson | 769 | 011 1 769 + local number |
| Jackson | 601 | 011 1 601 + local number |
| Jackson | 731 | 011 1 731 + local number |
| Jacksonville | 904 | 011 1 904 + local number |
| Jersey City | 551 | 011 1 551 + local number |
| Jersey City | 201 | 011 1 201 + local number |
| Jonesboro | 870 | 011 1 870 + local number |
| Kansas City | 913 | 011 1 913 + local number |
| Kansas City | 975 | 011 1 975 + local number |
| Kansas City | 816 | 011 1 816 + local number |
| Kearney | 308 | 011 1 308 + local number |
| Kenosha | 262 | 011 1 262 + local number |
| Kingston | 845 | 011 1 845 + local number |
| Knoxville | 865 | 011 1 865 + local number |
| Lafayette | 337 | 011 1 337 + local number |
| Lafayette | 765 | 011 1 765 + local number |
| Lakeland | 863 | 011 1 863 + local number |
| Lancaster | 717 | 011 1 717 + local number |
| Lancaster | 740 | 011 1 740 + local number |
| Lansing | 517 | 011 1 517 + local number |
| Laramie | 307 | 011 1 307 + local number |
| Laredo | 956 | 011 1 956 + local number |
| Las Cruces | 575 | 011 1 575 + local number |
| Las Vegas | 702 | 011 1 702 + local number |
| Lawton | 580 | 011 1 580 + local number |
| Lexington | 859 | 011 1 859 + local number |
| Little Rock | 501 | 011 1 501 + local number |
| London | 519 | 011 1 519 + local number |
| London | 226 | 011 1 226 + local number |
| Long Beach | 562 | 011 1 562 + local number |
| Los Angeles | 323 | 011 1 323 + local number |
| Los Angeles | 310 | 011 1 310 + local number |
| Los Angeles | 213 | 011 1 213 + local number |
| Louisville | 502 | 011 1 502 + local number |
| Lowell | 978 | 011 1 978 + local number |
| Lowell | 351 | 011 1 351 + local number |
| Lubbock | 806 | 011 1 806 + local number |
| Lynchburg | 434 | 011 1 434 + local number |
| Lynn | 339 | 011 1 339 + local number |
| Lynn | 781 | 011 1 781 + local number |
| Macon | 478 | 011 1 478 + local number |
| Madison | 608 | 011 1 608 + local number |
| Manchester | 603 | 011 1 603 + local number |
| Mankato | 507 | 011 1 507 + local number |
| Marshall | 660 | 011 1 660 + local number |
| Mason City | 641 | 011 1 641 + local number |
| Medina | 830 | 011 1 830 + local number |
| Memphis | 901 | 011 1 901 + local number |
| Miami | 786 | 011 1 786 + local number |
| Miami | 305 | 011 1 305 + local number |
| Milwaukee | 414 | 011 1 414 + local number |
| Minneapolis | 612 | 011 1 612 + local number |
| Mississauga | 905 | 011 1 905 + local number |
| Mississauga | 289 | 011 1 289 + local number |
| Mobile | 251 | 011 1 251 + local number |
| Montgomery | 334 | 011 1 334 + local number |
| Montreal | 514 | 011 1 514 + local number |
| Montreal | 438 | 011 1 438 + local number |
| Naperville | 630 | 011 1 630 + local number |
| Nashville | 615 | 011 1 615 + local number |
| New Castle | 724 | 011 1 724 + local number |
| New Orleans | 504 | 011 1 504 + local number |
| New York City | 917 | 011 1 917 + local number |
| New York City | 646 | 011 1 646 + local number |
| New York City | 212 | 011 1 212 + local number |
| Newark | 973 | 011 1 973 + local number |
| Newark | 862 | 011 1 862 + local number |
| Niagara Falls | 716 | 011 1 716 + local number |
| Oakland | 510 | 011 1 510 + local number |
| Oakland | 341 | 011 1 341 + local number |
| Odessa | 432 | 011 1 432 + local number |
| Oklahoma City | 405 | 011 1 405 + local number |
| Omaha | 531 | 011 1 531 + local number |
| Omaha | 402 | 011 1 402 + local number |
| Orlando | 927 | 011 1 927 + local number |
| Orlando | 689 | 011 1 689 + local number |
| Orlando | 407 | 011 1 407 + local number |
| Orlando | 321 | 011 1 321 + local number |
| Otsego | 269 | 011 1 269 + local number |
| Ottawa | 613 | 011 1 613 + local number |
| Ottawa | 343 | 011 1 343 + local number |
| Owensboro | 364 | 011 1 364 + local number |
| Owensboro | 270 | 011 1 270 + local number |
| Philadelphia | 445 | 011 1 445 + local number |
| Philadelphia | 267 | 011 1 267 + local number |
| Philadelphia | 215 | 011 1 215 + local number |
| Phoenix | 623 | 011 1 623 + local number |
| Phoenix | 602 | 011 1 602 + local number |
| Phoenix | 480 | 011 1 480 + local number |
| Pittsburgh | 878 | 011 1 878 + local number |
| Pittsburgh | 412 | 011 1 412 + local number |
| Plymouth | 763 | 011 1 763 + local number |
| Pomona | 626 | 011 1 626 + local number |
| Pontiac | 248 | 011 1 248 + local number |
| Port St Lucie | 772 | 011 1 772 + local number |
| Portland | 971 | 011 1 971 + local number |
| Portland | 503 | 011 1 503 + local number |
| Portland | 207 | 011 1 207 + local number |
| Providence | 401 | 011 1 401 + local number |
| Pueblo | 719 | 011 1 719 + local number |
| Quebec City | 581 | 011 1 581 + local number |
| Quebec City | 418 | 011 1 418 + local number |
| Raleigh | 919 | 011 1 919 + local number |
| Raleigh | 984 | 011 1 984 + local number |
| Redding | 530 | 011 1 530 + local number |
| Reno | 775 | 011 1 775 + local number |
| Richmond | 804 | 011 1 804 + local number |
| Riverside | 951 | 011 1 951 + local number |
| Roanoke | 540 | 011 1 540 + local number |
| Rochester | 585 | 011 1 585 + local number |
| Rock Island | 309 | 011 1 309 + local number |
| Rockford | 815 | 011 1 815 + local number |
| Rockford | 779 | 011 1 779 + local number |
| Rocky Mount | 252 | 011 1 252 + local number |
| Sacramento | 916 | 011 1 916 + local number |
| Saginaw | 989 | 011 1 989 + local number |
| Salinas | 831 | 011 1 831 + local number |
| Salt Lake City | 801 | 011 1 801 + local number |
| Salt Lake City | 385 | 011 1 385 + local number |
| San Antonio | 210 | 011 1 210 + local number |
| San Diego | 935 | 011 1 935 + local number |
| San Diego | 858 | 011 1 858 + local number |
| San Diego | 619 | 011 1 619 + local number |
| San Francisco | 628 | 011 1 628 + local number |
| San Francisco | 415 | 011 1 415 + local number |
| San Jose | 408 | 011 1 408 + local number |
| San Jose | 669 | 011 1 669 + local number |
| Santa Barbara | 805 | 011 1 805 + local number |
| Santa Clarita | 661 | 011 1 661 + local number |
| Santa Monica | 424 | 011 1 424 + local number |
| Santa Rosa | 627 | 011 1 627 + local number |
| Santa Rosa | 369 | 011 1 369 + local number |
| Santa Rosa | 707 | 011 1 707 + local number |
| Sarasota | 941 | 011 1 941 + local number |
| Saskatoon | 306 | 011 1 306 + local number |
| Sault Ste Marie | 906 | 011 1 906 + local number |
| Sault Ste. Marie | 705 | 011 1 705 + local number |
| Sault Ste. Marie | 249 | 011 1 249 + local number |
| Savannah | 912 | 011 1 912 + local number |
| Scranton | 570 | 011 1 570 + local number |
| Seattle | 206 | 011 1 206 + local number |
| Seattle | 564 | 011 1 564 + local number |
| Shreveport | 318 | 011 1 318 + local number |
| Silver Spring | 301 | 011 1 301 + local number |
| Silver Spring | 227 | 011 1 227 + local number |
| Sioux City | 712 | 011 1 712 + local number |
| Sioux Falls | 605 | 011 1 605 + local number |
| South Bend | 574 | 011 1 574 + local number |
| Specialized Telecom Services | 600 | 011 1 600 + local number |
| Spokane | 509 | 011 1 509 + local number |
| Springfield | 417 | 011 1 417 + local number |
| St. Charles | 636 | 011 1 636 + local number |
| St. George | 435 | 011 1 435 + local number |
| St. John | 506 | 011 1 506 + local number |
| St. John''s | 709 | 011 1 709 + local number |
| St. Louis | 314 | 011 1 314 + local number |
| St. Louis | 557 | 011 1 557 + local number |
| St. Paul | 651 | 011 1 651 + local number |
| St. Petersburg | 727 | 011 1 727 + local number |
| Starkville | 662 | 011 1 662 + local number |
| Stockton | 209 | 011 1 209 + local number |
| Syracuse | 315 | 011 1 315 + local number |
| Tacoma | 253 | 011 1 253 + local number |
| Tallahassee | 850 | 011 1 850 + local number |
| Tampa | 813 | 011 1 813 + local number |
| Terrebone | 450 | 011 1 450 + local number |
| Terrebone | 579 | 011 1 579 + local number |
| Thunber Bay | 807 | 011 1 807 + local number |
| Toledo | 419 | 011 1 419 + local number |
| Toledo | 567 | 011 1 567 + local number |
| Topeka | 785 | 011 1 785 + local number |
| Toronto | 647 | 011 1 647 + local number |
| Toronto | 416 | 011 1 416 + local number |
| Troy | 947 | 011 1 947 + local number |
| Tucson | 520 | 011 1 520 + local number |
| Tulsa | 918 | 011 1 918 + local number |
| Tyler | 430 | 011 1 430 + local number |
| Tyler | 903 | 011 1 903 + local number |
| Vancouver | 236 | 011 1 236 + local number |
| Vancouver | 778 | 011 1 778 + local number |
| Vancouver | 604 | 011 1 604 + local number |
| Victoria | 250 | 011 1 250 + local number |
| Virginia Beach | 757 | 011 1 757 + local number |
| Warren | 586 | 011 1 586 + local number |
| Washington | 202 | 011 1 202 + local number |
| Waukegan | 847 | 011 1 847 + local number |
| Waukegan | 224 | 011 1 224 + local number |
| West Palm Beach | 561 | 011 1 561 + local number |
| Wichita | 316 | 011 1 316 + local number |
| Wilmington | 302 | 011 1 302 + local number |
| Winnipeg | 204 | 011 1 204 + local number |
| Worcester | 774 | 011 1 774 + local number |
| Worcester | 508 | 011 1 508 + local number |
| Yellowknife | 867 | 011 1 867 + local number |
| Yonkers | 914 | 011 1 914 + local number |
| Yuma | 928 | 011 1 928 + local number |
Neighboring Countries
Telecommunications in Puerto Rico
| Metric | Value (2016) |
|---|---|
| Mobile Subscriptions (per 100 people) | 88.7% |
| Mobile Subscriptions (total) | 3 |
| Fixed-line Subscriptions (per 100 people) | 22.2% |
| Fixed-line Subscriptions (total) | 813 |
| Internet Users (per 100 people) | 80.3% |
Penetration Rates (per 100 people)
Mobile
88.7%
Fixed-line
22.2%
Internet
80.3%
Puerto Rico on the Map
Frequently Asked Questions about Puerto Rico
What is the country code for Puerto Rico?
The country code for Puerto Rico is +1.
How do I call Puerto Rico from the US?
To call Puerto Rico from the US, dial 011 + 1 + area code + local number. From a mobile phone, use +1 instead of 011.
What time is it in Puerto Rico?
The current time in Puerto Rico is 5:10 AM (UTC-4).
What is the capital of Puerto Rico?
The capital of Puerto Rico is San Juan.